ドクターヘリとは
ドクターヘリとは、救急医療に必要な医療機器や医薬品を備えて救命救急センターに常駐し、要請があるとすぐに、医師や看護師を乗せ、救急現場やその近くまで出動する救急医療専用のヘリコプターのことです。
搬送時間の短縮だけでなく、医師がいち早く患者さんに接触でき、搬送中も医師による観察・処置が可能であることが特徴です。このことにより、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな効果が期待されています。


運航開始
平成24年1月23日(月)13時から運航を開始しています。
秋田県ドクターヘリ運航要領 (H30.7改訂)
待機時間
午前8時30分から 午後5時30分(又は日没の30分前のいずれか早い方)まで365日毎日休まず運航しますが、悪天候や視界不良時、夜間は運航できません。
飛行時間・運航範囲
- 基地病院を離陸してから、県内各地へ約30分以内に到達できます。
- 運航範囲は県内全域です。ただし、災害時はこの限りではありません。

臨時離着陸場所
あらかじめ指定した地点があります。
要請者
県内の消防本部から要請を行います。一般の方から直接、基地病院への要請はできませんのでご注意ください。
搬送先医療機関
地域の受入可能な二次救急医療機関または 救命救急センターなどの三次救急医療機関に搬送します。最終的な搬送先医療機関の選定は患者さんの容態等を考慮し、医師が決定します。
費用
ドクターヘリでの搬送費用はかかりません。ただし、医師が診察等をすることにより、医療保険制度に基づき医療費がかかります。
基地病院・スタッフ体制
基地病院(秋田赤十字病院)
ヘリポートと病院建屋

フライトドクター
| 氏名 | 役職 / 所属 |
|---|---|
| 中畑潤一 | 副院長(兼)救急科部長 |
| 大村範幸 | 救命救急センター長 |
| 佐藤裕太 | 救急科副部長 |
| 小林昭仁 | 救急科副部長 |
| 応援医師 | 昭和医科大学医学部 救急・災害医学講座 から |
| 応援医師 | 東京科学大学 救急災害医学分野 から |
| 応援医師 | 横浜労災病院 救急科・救急災害医療部 から |
| 応援医師 | 秋田大学医学部附属病院 総合診療医センター から |
ドクターヘリ活動実績
年度別要請・出動件数一覧(平成23~令和6年度)
| 区分 | 平成23年度※ | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ①合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 30 | 234 | 365 | 416 | 435 | 421 | 403 | 531 | 519 | 471 | 471 | 469 | 506 | 469 | 5,740 | |
| 出動件数 | 21 | 176 | 247 | 319 | 297 | 267 | 258 | 313 | 348 | 288 | 288 | 297 | 295 | 283 | 3,697 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 11 | 100 | 152 | 172 | 159 | 141 | 147 | 164 | 199 | 175 | 171 | 192 | 181 | 173 | 2,137 |
| 施設間搬送 | 9 | 65 | 85 | 130 | 124 | 113 | 94 | 123 | 108 | 70 | 69 | 60 | 76 | 65 | 1,191 | |
| キャンセル | 1 | 11 | 10 | 17 | 14 | 13 | 17 | 26 | 41 | 43 | 48 | 45 | 38 | 45 | 369 | |
| 未出動件数 | 9 | 58 | 118 | 97 | 138 | 154 | 145 | 218 | 171 | 183 | 183 | 172 | 211 | 186 | 2,043 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | - | 5 | 10 | 20 | 23 | 24 | 20 | 26 | 33 | 22 | 30 | 22 | 27 | 28 | 290 |
| 天候不良 | 9 | 38 | 80 | 45 | 63 | 84 | 83 | 132 | 106 | 126 | 110 | 115 | 148 | 124 | 1,263 | |
| 待機時間外 | - | 2 | 10 | 10 | 5 | 15 | 4 | 11 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 120 | |
| その他 | - | 13 | 18 | 22 | 47 | 31 | 38 | 49 | 25 | 25 | 33 | 21 | 25 | 23 | 370 | |
※平成24年1月23日運航開始であるが、件数には平成24年1月4日から1月20日までの試験運航期間の分(要請3件:出動1件・未出動2件)も含む。
令和7年度 活動実績
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ②合計 | ①+②総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 32 | 34 | 34 | 39 | 41 | 34 | 51 | 30 | 25 | 16 | 336 | 6,076 | |||
| 出動件数 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 23 | 29 | 13 | 10 | 1 | 203 | 3,900 | |||
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 15 | 14 | 16 | 13 | 18 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1 | 125 | 2,262 | ||
| 施設間搬送 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ‐ | 53 | 1,244 | |||
| キャンセル | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ‐ | 25 | 394 | |||
| 未出動件数 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 22 | 17 | 15 | 15 | 133 | 2,176 | |||
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | ‐ | 24 | 314 | ||
| 天候不良 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 79 | 1,342 | |||
| 待機時間外 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 5 | 125 | |||
| その他 | ‐ | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | ‐ | ‐ | 25 | 395 | |||
月別活動実績詳細(各年度)
過去の月別活動実績はこちらからご確認いただけます。
平成23年度
| 区分 | 平成24年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 4 | 15 | 11 | 30 | |
| 出動件数 | 2 | 12 | 7 | 21 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | - | 8 | 3 | 11 |
| 施設間搬送 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| キャンセル | - | 1 | - | 1 | |
| 未出動件数 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | - | - | - | - |
| 天候不良 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 待機時間外 | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | |
※1月23日運航開始であるが、件数には1月4日から1月20日までの試験運航期間の分(要請3件:出動1件・未出動2件)も含む。
平成24年度
| 区分 | 平成24年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成25年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 9 | 21 | 13 | 16 | 25 | 22 | 33 | 16 | 14 | 20 | 27 | 18 | 234 | |
| 出動件数 | 6 | 19 | 12 | 12 | 21 | 21 | 26 | 8 | 8 | 13 | 17 | 13 | 176 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 100 |
| 施設間搬送 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 65 | |
| キャンセル | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| 未出動件数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 58 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
| 天候不良 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 38 | |
| 待機時間外 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| その他 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 13 | |
平成25年度
| 区分 | 平成25年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 31 | 30 | 39 | 27 | 40 | 32 | 37 | 18 | 27 | 35 | 23 | 26 | 365 | |
| 出動件数 | 22 | 19 | 30 | 17 | 35 | 24 | 29 | 11 | 17 | 15 | 15 | 13 | 247 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 15 | 8 | 18 | 11 | 27 | 13 | 16 | 7 | 13 | 7 | 9 | 8 | 152 |
| 施設間搬送 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 85 | |
| キャンセル | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | |
| 未出動件数 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 20 | 8 | 13 | 118 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| 天候不良 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 18 | 8 | 12 | 80 | |
| 待機時間外 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | |
| その他 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 18 | |
平成26年度
| 区分 | 平成26年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成27年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 33 | 42 | 40 | 35 | 37 | 46 | 43 | 33 | 18 | 29 | 31 | 29 | 416 | |
| 出動件数 | 29 | 34 | 35 | 31 | 29 | 37 | 35 | 25 | 8 | 17 | 17 | 22 | 319 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 17 | 15 | 18 | 15 | 19 | 22 | 18 | 12 | 3 | 6 | 10 | 17 | 172 |
| 施設間搬送 | 11 | 18 | 16 | 13 | 9 | 14 | 15 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 130 | |
| キャンセル | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 17 | |
| 未出動件数 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 97 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 天候不良 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 45 | |
| 待機時間外 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 | |
| その他 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | |
平成27年度
| 区分 | 平成27年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 46 | 49 | 35 | 39 | 50 | 40 | 38 | 33 | 28 | 36 | 16 | 25 | 435 | |
| 出動件数 | 34 | 35 | 27 | 29 | 39 | 33 | 28 | 21 | 11 | 20 | 8 | 12 | 297 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 14 | 21 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 5 | 8 | 159 |
| 施設間搬送 | 19 | 12 | 10 | 14 | 20 | 16 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 124 | |
| キャンセル | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 14 | |
| 未出動件数 | 12 | 14 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 17 | 16 | 8 | 13 | 138 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 23 |
| 天候不良 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 63 | |
| 待機時間外 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 | |
| その他 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 47 | |
平成28年度
| 区分 | 平成28年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成29年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 40 | 41 | 28 | 36 | 46 | 46 | 49 | 29 | 30 | 25 | 20 | 31 | 421 | |
| 出動件数 | 29 | 29 | 18 | 30 | 36 | 34 | 28 | 16 | 13 | 10 | 4 | 20 | 267 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 14 | 15 | 8 | 15 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 | 7 | 2 | 11 | 141 |
| 施設間搬送 | 11 | 13 | 8 | 15 | 15 | 13 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 113 | |
| キャンセル | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | |
| 未出動件数 | 11 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 21 | 13 | 17 | 15 | 16 | 11 | 154 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | 24 |
| 天候不良 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 12 | 13 | 8 | 84 | |
| 待機時間外 | ‐ | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 15 | |
| その他 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
※2019年3月 一部修正
平成29年度
| 区分 | 平成29年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成30年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 43 | 50 | 35 | 40 | 44 | 27 | 39 | 28 | 18 | 29 | 25 | 25 | 403 | |
| 出動件数 | 29 | 35 | 24 | 27 | 31 | 17 | 28 | 20 | 8 | 13 | 8 | 18 | 258 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 19 | 12 | 3 | 6 | 6 | 13 | 147 |
| 施設間搬送 | 9 | 19 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 94 | |
| キャンセル | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 17 | |
| 未出動件数 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 10 | 16 | 17 | 7 | 145 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 20 |
| 天候不良 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 15 | 4 | 83 | |
| 待機時間外 | ‐ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| その他 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 38 | |
※2019年3月 一部修正
平成30年度
| 区分 | 平成30年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成31年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 49 | 60 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 38 | 34 | 35 | 33 | 54 | 531 | |
| 出動件数 | 28 | 39 | 31 | 27 | 32 | 37 | 28 | 28 | 12 | 11 | 12 | 28 | 313 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 10 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 15 | 18 | 7 | 8 | 7 | 12 | 164 |
| 施設間搬送 | 18 | 21 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 123 | |
| キャンセル | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 26 | |
| 未出動件数 | 21 | 21 | 12 | 18 | 14 | 10 | 19 | 10 | 22 | 24 | 21 | 26 | 218 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 天候不良 | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1 | 11 | 8 | 15 | 22 | 15 | 18 | 132 | |
| 待機時間外 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 11 | |
| その他 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 4 | - | 4 | 7 | 49 | |
※2020年5月 一部修正
平成31年度/令和元年度
| 区分 | 平成31年4月 | 令和元年5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和2年1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 47 | 43 | 39 | 59 | 55 | 41 | 53 | 45 | 25 | 33 | 31 | 48 | 519 | |
| 出動件数 | 28 | 28 | 28 | 41 | 41 | 29 | 42 | 30 | 15 | 15 | 20 | 31 | 348 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 16 | 14 | 14 | 24 | 19 | 19 | 27 | 15 | 7 | 8 | 14 | 22 | 199 |
| 施設間搬送 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 108 | |
| キャンセル | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 41 | |
| 未出動件数 | 19 | 15 | 11 | 18 | 14 | 12 | 11 | 15 | 10 | 18 | 11 | 17 | 171 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 33 |
| 天候不良 | 14 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 15 | 8 | 11 | 106 | |
| 待機時間外 | ‐ | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | |
| その他 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 25 | |
※2021年3月 一部修正
令和2年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 36 | 43 | 31 | 41 | 48 | 51 | 38 | 32 | 40 | 33 | 35 | 43 | 471 | |
| 出動件数 | 19 | 28 | 23 | 30 | 37 | 33 | 27 | 22 | 13 | 16 | 10 | 30 | 288 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 9 | 21 | 12 | 23 | 21 | 23 | 21 | 12 | 5 | 9 | 4 | 15 | 175 |
| 施設間搬送 | 5 | 5 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 70 | |
| キャンセル | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | |
| 未出動件数 | 17 | 15 | 8 | 11 | 11 | 18 | 11 | 10 | 27 | 17 | 25 | 13 | 183 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 2 | 4 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ‐ | 3 | 1 | 3 | 22 |
| 天候不良 | 13 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 25 | 12 | 22 | 9 | 126 | |
| 待機時間外 | ‐ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | |
| その他 | 2 | 1 | 2 | ‐ | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
令和3年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 38 | 37 | 40 | 46 | 54 | 48 | 41 | 30 | 26 | 36 | 26 | 49 | 471 | |
| 出動件数 | 23 | 28 | 27 | 31 | 38 | 37 | 23 | 17 | 7 | 16 | 9 | 32 | 288 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 21 | 18 | 12 | 5 | 11 | 5 | 17 | 171 |
| 施設間搬送 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 69 | |
| キャンセル | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 48 | |
| 未出動件数 | 15 | 9 | 13 | 15 | 16 | 11 | 18 | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | 183 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 天候不良 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 16 | 15 | 13 | 6 | 110 | |
| 待機時間外 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | |
| その他 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33 | |
令和4年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 41 | 45 | 49 | 53 | 45 | 45 | 44 | 42 | 33 | 25 | 13 | 34 | 469 | |
| 出動件数 | 30 | 36 | 34 | 37 | 27 | 34 | 33 | 25 | 5 | 7 | 4 | 25 | 297 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 21 | 21 | 19 | 23 | 16 | 24 | 22 | 19 | 4 | 5 | 3 | 15 | 192 |
| 施設間搬送 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | 60 | |
| キャンセル | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 45 | |
| 未出動件数 | 11 | 9 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 17 | 28 | 18 | 9 | 9 | 172 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 22 |
| 天候不良 | 6 | 4 | 10 | 9 | 14 | 3 | 4 | 9 | 26 | 15 | 9 | 6 | 115 | |
| 待機時間外 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | |
| その他 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 21 | |
令和5年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 35 | 48 | 44 | 53 | 55 | 39 | 50 | 36 | 25 | 36 | 39 | 46 | 506 | |
| 出動件数 | 20 | 36 | 26 | 37 | 39 | 30 | 30 | 13 | 10 | 15 | 20 | 19 | 295 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 13 | 21 | 14 | 21 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 9 | 7 | 15 | 181 |
| 施設間搬送 | 4 | 12 | 7 | 11 | 12 | 7 | 5 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 76 | |
| キャンセル | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 38 | |
| 未出動件数 | 15 | 12 | 18 | 16 | 16 | 9 | 20 | 23 | 15 | 21 | 19 | 27 | 211 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 天候不良 | 13 | 5 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 18 | 25 | 148 | |
| 待機時間外 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 11 | |
| その他 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 25 | |
令和6年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 45 | 38 | 30 | 41 | 51 | 42 | 46 | 42 | 27 | 40 | 28 | 39 | 469 | |
| 出動件数 | 30 | 28 | 24 | 17 | 38 | 27 | 36 | 26 | 5 | 21 | 9 | 22 | 283 | |
| (出動件数内訳) | 救急現場出動 | 18 | 18 | 17 | 11 | 26 | 14 | 24 | 16 | 2 | 10 | 4 | 13 | 173 |
| 施設間搬送 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 65 | |
| キャンセル | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 45 | |
| 未出動件数 | 15 | 10 | 6 | 24 | 13 | 15 | 10 | 16 | 22 | 19 | 19 | 17 | 186 | |
| (未出動件数内訳) | 重複要請 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | 28 |
| 天候不良 | 8 | 5 | 5 | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | 17 | 14 | 19 | 14 | 124 | |
| 待機時間外 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 11 | |
| その他 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 23 | |


