当院では、目的に合わせた様々なコースをご用意しております。
詳細や比較は以下のリンク、または本ページ下部の比較表をご覧ください。
人数枠に限りがございます。空き状況を受付にてご確認ください。
人数制限はありません。
○ 実施項目 - 未実施項目 ■ オプション項目
| 検査区分 | 検査項目 | 内容 | 二日 (宿泊)ドック |
健診コース | 健保連 (日帰り)ドック |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 精密 | |||||
| 基本所見 | 問診、内科診察 | 肥満・低体重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身長、体重、体格指数(BMI)、腹囲、体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 呼吸循環器 | 胸部X線検査 (直接/2方向) |
肺疾患、心臓疾患、高血圧・低血圧 | ○ | ■ | ○ | ○ |
| 胸部X線検査 (直接/1方向) |
- | ○ | - | - | ||
| 呼吸機能検査 | ○ | ■ | ○ | ○ | ||
| 心電図検査、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 消化器 | 胃バリウム検査(直接)又は胃カメラ検査 | 食道・胃・十二指腸疾患、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓疾患、大腸がん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査 | ○ | ■ | ○ | ○ | ||
| 検便検査(便潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液 | 血球検査 (RBC、Hb、Ht、WBC、PLT) | 感染症、貧血、白血病、多血症 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白血球血液像 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 蛋白・腎 | 血清蛋白 | 腎疾患、糖尿病、肝疾患、痛風 ※尿沈渣は、尿蛋白が陽性の方のみ実施。 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿蛋白、糖、沈渣※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン、潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール | 腎機能障害、脱水 | ○ | ○ | ○ | - |
| カルシウム、リン | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 脂質 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪、LDL-コレステロール | 動脈硬化、脂質異常症 | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 糖尿病 ▲下方(枠外)の注意事項参照。 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖負荷試験 | ▲ | - | - | - | ||
| グリコヘモグロビン(HbA1c) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝膵 | LDH | 肝炎、肝硬変、悪性腫瘍 | ○ | ○ | ○ | - |
| γ-GTP、GOT、GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP、総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 血清 | 血液型検査(ABO、Rh) | 梅毒、肝疾患、ウイルス性肝炎、リウマチ、炎症性疾患 | ○ | - | - | ○ |
| TP抗体(梅毒検査) | ○ | - | ○ | ○ | ||
| RPRテスト(梅毒検査) | ○ | - | ○ | ○ | ||
| HBs抗原(B型肝炎ウイルス検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HCV抗体検査(C型肝炎ウイルス検査) | ○ | ○ | ○ | ■ | ||
| CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| RF | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 眼科 | 視力検査、眼底検査(両眼) | 眼底出血、高血圧、動脈硬化、緑内障 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼圧測定 | ○ | ■ | ■ | ○ | ||
| 耳鼻科 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 子宮がん検診 | 内診、子宮頸部細胞診、婦人科超音波 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 乳がん検診 | 乳房X線撮影 ・1方向 ・2方向 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 乳腺超音波 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 栄養指導・運動指導 (集団指導) |
希望により | - | - | - | ||
| 保健指導 | ○ | - | - | ○ | ||
| 健診結果説明 | ○ | - | - | ○ | ||
| 料金(税込) | 68,860円 | 33,550円 | 42,350円 | 42,031円 | ||
▲…全大腸内視鏡検査(オプション検査)を申込みされた方は、2日目に胃部検査を実施することになり、糖負荷試験はできません。